Elita serwera OwnCraft
Najbogatsi gracze serwera OneBlock | |
---|---|
1. | $26 452 248 |
2. | $14 967 648 |
3. | $12 219 837 |
4. | $12 029 986 |
5. | $10 083 345 |
Największy rachunek za prąd OneBlock | |
---|---|
1. | 695 godz. |
2. | 649 godz. |
3. | 569 godz. |
4. | 530 godz. |
5. | 498 godz. |
Największy poziom wyspy OneBlock | |
---|---|
1. | 137566 lvl. |
2. | 98821 lvl. |
3. | 88508 lvl. |
4. | 87281 lvl. |
5. | 86340 lvl. |
Punkty PvP FreeBuild | |
---|---|
1. | 165 pkt. |
2. | 150 pkt. |
3. | 100 pkt. |
4. | 85 pkt. |
5. | 65 pkt. |
Rzeczy o których mogłeś nie wiedzieć o minionach na serwerze minecraft OneBlock 1.17
poradniki
Dowiedz się o rzeczach, o których wie zaledwie tylko 1% graczy serwera minecraft OneBlock 1.17!

Drajna
12.09.2021 - 15:18