Elita serwera OwnCraft
Najbogatsi gracze serwera FreeBuild | |
---|---|
1. | $27350643 |
2. | $20356175 |
3. | $5437092 |
4. | $4088127 |
5. | $3415434 |
Największy rachunek za prąd FreeBuild | |
---|---|
1. | 414 godz. |
2. | 277 godz. |
3. | 156 godz. |
4. | 112 godz. |
5. | 82 godz. |
Największy poziom działek FreeBuild | |
---|---|
1. | 1781 lvl. |
2. | 1781 lvl. |
3. | 1781 lvl. |
4. | 1781 lvl. |
5. | 1781 lvl. |
Punkty PvP FreeBuild | |
---|---|
1. | 290 pkt. |
2. | 250 pkt. |
3. | 190 pkt. |
4. | 170 pkt. |
5. | 165 pkt. |
Rzeczy o których mogłeś nie wiedzieć o minionach na serwerze minecraft OneBlock 1.17
poradniki
Dowiedz się o rzeczach, o których wie zaledwie tylko 1% graczy serwera minecraft OneBlock 1.17!

Drajna
12.09.2021 - 15:18