Elita serwera OwnCraft
Najbogatsi gracze serwera OneBlock | |
---|---|
1. | $445643335 |
2. | $238019443 |
3. | $83824036 |
4. | $80713015 |
5. | $61557190 |
Największy rachunek za prąd OneBlock | |
---|---|
1. | 4201 godz. |
2. | 2492 godz. |
3. | 1430 godz. |
4. | 1265 godz. |
5. | 1232 godz. |
Największy poziom wyspy OneBlock | |
---|---|
1. | 2485318 lvl. |
2. | 2484147 lvl. |
3. | 2450328 lvl. |
4. | 2430473 lvl. |
5. | 2372437 lvl. |
Punkty PvP FreeBuild | |
---|---|
1. | 165 pkt. |
2. | 150 pkt. |
3. | 100 pkt. |
4. | 85 pkt. |
5. | 65 pkt. |
Rzeczy o których mogłeś nie wiedzieć o minionach na serwerze minecraft OneBlock 1.17
poradniki
Dowiedz się o rzeczach, o których wie zaledwie tylko 1% graczy serwera minecraft OneBlock 1.17!

Drajna
12.09.2021 - 15:18