Elita serwera OwnCraft
Najbogatsi gracze serwera OneBlock | |
---|---|
1. | $238019443 |
2. | $83824036 |
3. | $80713015 |
4. | $64146126 |
5. | $61557190 |
Największy rachunek za prąd OneBlock | |
---|---|
1. | 3366 godz. |
2. | 2492 godz. |
3. | 1428 godz. |
4. | 1229 godz. |
5. | 1127 godz. |
Największy poziom wyspy OneBlock | |
---|---|
1. | 1913019 lvl. |
2. | 1913019 lvl. |
3. | 1910168 lvl. |
4. | 1902247 lvl. |
5. | 1887992 lvl. |
Punkty PvP FreeBuild | |
---|---|
1. | 250 pkt. |
2. | 165 pkt. |
3. | 150 pkt. |
4. | 100 pkt. |
5. | 85 pkt. |
Rzeczy o których mogłeś nie wiedzieć o minionach na serwerze minecraft OneBlock 1.17
poradniki
Dowiedz się o rzeczach, o których wie zaledwie tylko 1% graczy serwera minecraft OneBlock 1.17!

Drajna
12.09.2021 - 15:18